PENTREZ - LES TERRASSES DE PENTREZ***

Je consulte les info sur le site vacancéole


RÉSERVEZ AVANT LE 1ER AVRIL AFIN DE VOUS ASSURER D’UNE DISPONIBILITÉ

  Tarifs Publics
2 pièces cabine 5 pers. 
Tarifs CSE
2 pièces cabine 5 pers. 
Tarifs Publics
Maison Duplex 4 pers.
Tarifs CSE
Maison Duplex 4 pers.
Tarifs Publics
Maison Duplex 4 pers. Vue Mer
Tarifs CSE
Maison Duplex 4 pers. Vue Mer
Tarifs Publics
Maison Duplex 6 pers.
Tarifs CSE
Maison Duplex 6 pers.
Tarifs Publics
Maison Duplex 6 pers. Vue Mer
Tarifs CSE
Maison Duplex 6 pers. Vue Mer
30/03/2024 301 241 336 269 357 286 392 314 413 330
06/04/2024 392 333 434 369 469 399 511 434 546 464
13/04/2024 392 333 434 369 469 399 511 434 546 464
20/04/2024 392 333 434 369 469 399 511 434 546 464
27/04/2024 413 351 462 393 490 417 539 458 574 488
04/05/2024 462 370 518 414 553 442 609 487 644 515
11/05/2024 364 291 399 319 427 342 476 381 504 403
18/05/2024 413 330 462 370 490 392 539 431 574 459
25/05/2024 413 330 462 370 490 392 539 431 574 459
01/06/2024 413 330 462 370 490 392 539 431 574 459
08/06/2024 462 370 518 414 553 442 609 487 644 515
15/06/2024 518 414 574 459 616 493 679 543 721 577
22/06/2024 567 454 630 504 672 538 742 594 791 633
29/06/2024 672 538 749 599 798 638 882 706 931 745
06/07/2024 931 791 1036 881 1106 940 1218 1035 1295 1101
13/07/2024 1001 851 1113 946 1190 1012 1309 1113 1393 1184
20/07/2024 1050 893 1169 994 1253 1065 1379 1172 1463 1244
27/07/2024 1127 958 1253 1065 1337 1136 1477 1255 1561 1327
03/08/2024 1155 982 1288 1095 1372 1166 1512 1285 1610 1369
10/08/2024 1155 982 1288 1095 1372 1166 1512 1285 1610 1369
17/08/2024 1127 958 1253 1065 1337 1136 1477 1255 1561 1327
24/08/2024 1050 893 1169 994 1253 1065 1379 1172 1463 1244
31/08/2024 672 538 749 599 798 638 882 706 931 745
07/09/2024 567 454 630 504 672 538 742 594 791 633
14/09/2024 518 414 574 459 616 493 679 543 721 577
21/09/2024 364 291 399 319 427 342 476 381 504 403
28/09/2024 364 291 399 319 427 342 476 381 504 403
05/10/2024 238 190 266 213 280 224 308 246 329 263
12/10/2024 238 190 266 213 280 224 308 246 329 263
19/10/2024 392 333 434 369 469 399 511 434 546 464
26/10/2024 392 333 434 369 469 399 511 434 546 464

Offre Early Booking : Les EB s'appliquent jusqu'à 21 jours avant la date d'arrivée

Concernant les séjours jusqu'au 26/07/24 inclus : -15% sur le tarif public pour toute réservation avant le 15/04/24

Concernant les séjours à partir du 27/07/24 au 23/08/24 inclus : -5% sur le tarif public pour toute réservation avant le 15/05/24

Concernant les séjours à partir du 24/08/24 : -15% sur le tarif public pour toute réservation avant le 15/06/24


Offre exclusive CSE/ Collectivités : -10% supplémentaires pour toutes les réservations hormis les séjours compris entre le 20/07 et le 23/08/24


Vous souhaitez reserver votre séjour ?

ATTENTION
Le prix indiqué dans l'outil de réservation est un accompte !
Je vous remercie de prendre en compte le prix du tableau ci-dessus.

ETAPE 1 : Je saisi mon choix dans l'application ci-contre en mentionnant en commentaire la ou les semaines choisies.

ETAPE 2 : Je transmets le chèque du montant du séjour au RP Trésorier du magasin. Le montant total devra être réglé 60 jours avant la date d'arrivée.


Conditions d’annulation :

Le Réservataire aura la possibilité d’annuler une réservation aux conditions ci-dessous énoncées.L’annulation devra être signalée à Vacancéole Voyages par écrit (mail ou fax), seule la date de réception faisant foi. Vacancéole Voyages accusera réception de cette annulation par écrit et informera le Réservataire du montant des frais d’annulation correspondants.

Plus de 60 jours avant la date d’arrivée : 20% du montant du séjour seront retenus.

Entre 60 et 31 jours avant la date d’arrivée : 30% du montant du séjour seront retenus.

Entre 30 et 21 jours avant la date d’arrivée : 70 % du montant du séjour seront retenus.

Entre 20 et 14 jours avant la date d’arrivée : 90 % du montant du séjour seront retenus.

Moins de 14 jours avant la date d’arrivée et non présentation : 100% du montant du séjour seront retenus.